边缘人物(MVP)
下列角色在全书关系网络中端点度数较低,且原著提及次数相对较少;排序为启发式,不代表人物艺术价值。
| # | Slug | 姓名 | 关系度数 | 出场统计 | 综合序(低→边缘) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | feng-yuan | 封氏 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | xue-chou | 薛蝌妻 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | jia-dairu | 贾代儒 | 0 | 4 | 4 |
| 4 | the-stone-monk | 癞头和尚 | 0 | 4 | 4 |
| 5 | the-taoist | 跛足道人 | 0 | 4 | 4 |
| 6 | jia-qin | 贾芹 | 0 | 6 | 6 |
| 7 | leng-zixing | 冷子兴 | 0 | 7 | 7 |
| 8 | qingwen-jiu | 多姑娘 | 0 | 10 | 10 |
| 9 | baoer-jiade | 鲍二家的 | 0 | 18 | 18 |
| 10 | bei-jingwang | 北静王 | 0 | 32 | 32 |
| 11 | zhen-shiyin | 甄士隐 | 0 | 45 | 45 |
| 12 | jia-yucun | 贾雨村 | 0 | 115 | 115 |
| 13 | zhen-yinglian | 甄英莲 | 0 | 192 | 192 |
| 14 | jia-dun | 贾敦 | 1 | 0 | 10000 |
| 15 | jia-fu | 贾敷 | 1 | 0 | 10000 |
| 16 | jia-hui | 贾琛 | 1 | 0 | 10000 |
| 17 | jia-mao | 贾珖 | 1 | 0 | 10000 |
| 18 | jia-qiao | 贾效 | 1 | 0 | 10000 |
| 19 | lianhuaer | 莲花儿 | 1 | 0 | 10000 |
| 20 | meiren | 媚人 | 1 | 0 | 10000 |
| 21 | qiutong | 秋桐 | 1 | 0 | 10000 |
| 22 | ruiguan | 蕊官 | 1 | 0 | 10000 |
| 23 | shi-ding | 史鼎 | 1 | 0 | 10000 |
| 24 | shi-nai | 史鼐 | 1 | 0 | 10000 |
| 25 | wang-ren | 王仁 | 1 | 0 | 10000 |
| 26 | wei-ruolan | 卫若兰 | 1 | 0 | 10000 |
| 27 | wenxing | 文杏 | 1 | 0 | 10000 |
| 28 | wuguan | 藕官 | 1 | 0 | 10000 |
| 29 | xiaochan | 小蝉 | 1 | 0 | 10000 |
| 30 | zixiao | 紫绡 | 1 | 0 | 10000 |
| 31 | jinsuo | 金锁 | 1 | 2 | 10002 |
| 32 | baoqin-maid | 抱琴 | 1 | 3 | 10003 |
| 33 | caixia | 彩霞 | 1 | 5 | 10005 |
| 34 | lai-wang | 来旺 | 1 | 5 | 10005 |
| 35 | bihen | 碧痕 | 1 | 6 | 10006 |
| 36 | lin-ruhai | 林如海 | 1 | 9 | 10009 |
| 37 | sha-dajie | 傻大姐 | 1 | 12 | 10012 |
| 38 | lin-zhixiao-jia-de | 林之孝家的 | 1 | 14 | 10014 |
| 39 | qianxue | 茜雪 | 1 | 15 | 10015 |
| 40 | ruhua | 入画 | 1 | 15 | 10015 |
| 41 | cuilu | 翠缕 | 1 | 17 | 10017 |
| 42 | wang-ziteng | 王子腾 | 1 | 17 | 10017 |
| 43 | qiuwen | 秋纹 | 1 | 19 | 10019 |
| 44 | shishu | 侍书 | 1 | 19 | 10019 |
| 45 | sun-shaozu | 孙绍祖 | 1 | 20 | 10020 |
| 46 | chunyan | 春燕 | 1 | 23 | 10023 |
| 47 | yu-chuaner | 玉钏儿 | 1 | 23 | 10023 |
| 48 | jiao-da | 焦大 | 1 | 25 | 10025 |
| 49 | xueyan | 雪雁 | 1 | 29 | 10029 |
| 50 | wang-shanbao-jia-de | 王善保家的 | 1 | 30 | 10030 |
| 51 | jin-chuaner | 金钏儿 | 1 | 53 | 10053 |
| 52 | fangguan | 芳官 | 1 | 55 | 10055 |
| 53 | jia-rui | 贾瑞 | 1 | 79 | 10079 |
| 54 | sheyue | 麝月 | 1 | 83 | 10083 |
| 55 | lin-zhixiao | 林之孝 | 1 | 96 | 10096 |
| 56 | yinger | 莺儿 | 1 | 105 | 10105 |
| 57 | zijuan | 紫鹃 | 1 | 142 | 10142 |
| 58 | zhou-ruijia | 周瑞家的 | 1 | 147 | 10147 |
| 59 | zhou-rui | 周瑞 | 1 | 163 | 10163 |
| 60 | yuanyang | 鸳鸯 | 1 | 266 | 10266 |
| 61 | pinger | 平儿 | 1 | 485 | 10485 |
| 62 | jia-daishan | 贾代善 | 2 | 0 | 20000 |
| 63 | jia-yan | 贾演 | 2 | 0 | 20000 |
| 64 | jia-yuan | 贾源 | 2 | 0 | 20000 |
| 65 | shi-hou | 史侯 | 2 | 0 | 20000 |
| 66 | shi-xiangyun-fu | 史湘云之父 | 2 | 0 | 20000 |
| 67 | xue-pan-fu | 薛蟠父 | 2 | 0 | 20000 |
| 68 | xue-pan-zufu | 薛蟠祖父 | 2 | 0 | 20000 |
| 69 | yaoguan | 药官 | 2 | 0 | 20000 |
| 70 | jia-daihua | 贾代化 | 2 | 2 | 20002 |
| 71 | jia-cong | 贾琮 | 2 | 3 | 20003 |
| 72 | jia-min | 贾敏 | 2 | 8 | 20008 |
| 73 | lai-da | 赖大 | 2 | 13 | 20013 |
| 74 | pan-youan | 潘又安 | 2 | 13 | 20013 |
| 75 | xue-ke | 薛蝌 | 2 | 14 | 20014 |
| 76 | wang-gouer | 王狗儿 | 2 | 15 | 20015 |
| 77 | lai-momo | 赖嬷嬷 | 2 | 18 | 20018 |
| 78 | baner | 板儿 | 2 | 29 | 20029 |
| 79 | lingguan | 龄官 | 2 | 30 | 20030 |
| 80 | jia-lan | 贾兰 | 2 | 33 | 20033 |
| 81 | xing-xiuyan | 邢岫烟 | 2 | 38 | 20038 |
| 82 | jia-yun | 贾芸 | 2 | 55 | 20055 |
| 83 | xia-jingui | 夏金桂 | 2 | 59 | 20059 |
| 84 | xue-baoqin | 薛宝琴 | 2 | 113 | 20113 |
| 85 | liu-laolao | 刘姥姥 | 2 | 158 | 20158 |
| 86 | xing-furen | 邢夫人 | 2 | 183 | 20183 |
| 87 | li-wan | 李纨 | 2 | 252 | 20252 |
| 88 | wang-xifeng-fuqin | 王熙凤之父 | 3 | 0 | 30000 |
| 89 | xue-ke-fu | 薛蝌父 | 3 | 0 | 30000 |
| 90 | qin-keqing | 秦可卿 | 3 | 6 | 30006 |
| 91 | jia-zhu | 贾珠 | 3 | 10 | 30010 |
| 92 | qiao-jie | 巧姐 | 3 | 13 | 30013 |
| 93 | caiyun | 彩云 | 3 | 14 | 30014 |
| 94 | jia-yuanchun | 贾元春 | 3 | 16 | 30016 |
| 95 | jia-qiang-mother | 尤老娘 | 3 | 26 | 30026 |
| 96 | jiang-yuhan | 蒋玉菡 | 3 | 32 | 30032 |
| 97 | jia-qiang | 贾蔷 | 3 | 42 | 30042 |
| 98 | miaoyu | 妙玉 | 3 | 48 | 30048 |
| 99 | siqi | 司棋 | 3 | 53 | 30053 |
| 100 | liu-xianglian | 柳湘莲 | 3 | 72 | 30072 |
排序规则:graphDegree × 10000 + totalMentions,值越小越边缘。