Marginal characters (MVP)
Listed characters have relatively low endpoint degree in the global relationship graph and fewer aggregated mentions; ordering is heuristic, not a judgment of literary merit.
| # | Slug | Name | Graph degree | Mentions | Sort key (lower → more marginal) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | feng-yuan | Lady Feng | 0 | 0 | 0 |
| 2 | xue-chou | Mrs. Xue Ke | 0 | 0 | 0 |
| 3 | jia-dairu | Jia Dairu | 0 | 4 | 4 |
| 4 | the-stone-monk | The Lame Monk | 0 | 4 | 4 |
| 5 | the-taoist | The Taoist | 0 | 4 | 4 |
| 6 | jia-qin | Jia Qin | 0 | 6 | 6 |
| 7 | leng-zixing | Leng Zixing | 0 | 7 | 7 |
| 8 | qingwen-jiu | Duo Guniang | 0 | 10 | 10 |
| 9 | baoer-jiade | Madam Bao Er | 0 | 18 | 18 |
| 10 | bei-jingwang | Prince of Beijng | 0 | 32 | 32 |
| 11 | zhen-shiyin | Zhen Shiyin | 0 | 45 | 45 |
| 12 | jia-yucun | Jia Yucun | 0 | 115 | 115 |
| 13 | zhen-yinglian | Zhen Yinglian | 0 | 192 | 192 |
| 14 | jia-dun | Jia Dun | 1 | 0 | 10000 |
| 15 | jia-fu | Jia Fu | 1 | 0 | 10000 |
| 16 | jia-hui | Jia Chen | 1 | 0 | 10000 |
| 17 | jia-mao | Jia Mao | 1 | 0 | 10000 |
| 18 | jia-qiao | Jia Xiao | 1 | 0 | 10000 |
| 19 | lianhuaer | Lianhua'er | 1 | 0 | 10000 |
| 20 | meiren | Meiren | 1 | 0 | 10000 |
| 21 | qiutong | Qiutong | 1 | 0 | 10000 |
| 22 | ruiguan | Ruiguan | 1 | 0 | 10000 |
| 23 | shi-ding | Shi Ding | 1 | 0 | 10000 |
| 24 | shi-nai | Shi Nai | 1 | 0 | 10000 |
| 25 | wang-ren | Wang Ren | 1 | 0 | 10000 |
| 26 | wei-ruolan | Wei Ruolan | 1 | 0 | 10000 |
| 27 | wenxing | Wenxing | 1 | 0 | 10000 |
| 28 | wuguan | Ouguan | 1 | 0 | 10000 |
| 29 | xiaochan | Xiaochan | 1 | 0 | 10000 |
| 30 | zixiao | Zixiao | 1 | 0 | 10000 |
| 31 | jinsuo | Jinsuo | 1 | 2 | 10002 |
| 32 | baoqin-maid | Baoqin | 1 | 3 | 10003 |
| 33 | caixia | Caixia | 1 | 5 | 10005 |
| 34 | lai-wang | Lai Wang | 1 | 5 | 10005 |
| 35 | bihen | Bihen | 1 | 6 | 10006 |
| 36 | lin-ruhai | Lin Ruhai | 1 | 9 | 10009 |
| 37 | sha-dajie | Sha Dajie | 1 | 12 | 10012 |
| 38 | lin-zhixiao-jia-de | Madam Lin Zhixiao | 1 | 14 | 10014 |
| 39 | qianxue | Qianxue | 1 | 15 | 10015 |
| 40 | ruhua | Ruhua | 1 | 15 | 10015 |
| 41 | cuilu | Cuilu | 1 | 17 | 10017 |
| 42 | wang-ziteng | Wang Ziteng | 1 | 17 | 10017 |
| 43 | qiuwen | Qiuwen | 1 | 19 | 10019 |
| 44 | shishu | Shishu | 1 | 19 | 10019 |
| 45 | sun-shaozu | Sun Shaozu | 1 | 20 | 10020 |
| 46 | chunyan | Chunyan | 1 | 23 | 10023 |
| 47 | yu-chuaner | Yuchuan'er | 1 | 23 | 10023 |
| 48 | jiao-da | Jiao Da | 1 | 25 | 10025 |
| 49 | xueyan | Xue Yan | 1 | 29 | 10029 |
| 50 | wang-shanbao-jia-de | Madam Wang Shanbao | 1 | 30 | 10030 |
| 51 | jin-chuaner | Jinchuan'er | 1 | 53 | 10053 |
| 52 | fangguan | Fangguan | 1 | 55 | 10055 |
| 53 | jia-rui | Jia Rui | 1 | 79 | 10079 |
| 54 | sheyue | Sheyue | 1 | 83 | 10083 |
| 55 | lin-zhixiao | Lin Zhixiao | 1 | 96 | 10096 |
| 56 | yinger | Ying'er | 1 | 105 | 10105 |
| 57 | zijuan | Zijuan | 1 | 142 | 10142 |
| 58 | zhou-ruijia | Madam Zhou Rui | 1 | 147 | 10147 |
| 59 | zhou-rui | Zhou Rui | 1 | 163 | 10163 |
| 60 | yuanyang | Yuanyang | 1 | 266 | 10266 |
| 61 | pinger | Ping'er | 1 | 485 | 10485 |
| 62 | jia-daishan | Jia Daishan | 2 | 0 | 20000 |
| 63 | jia-yan | Jia Yan | 2 | 0 | 20000 |
| 64 | jia-yuan | Jia Yuan | 2 | 0 | 20000 |
| 65 | shi-hou | Marquis Shi | 2 | 0 | 20000 |
| 66 | shi-xiangyun-fu | Shi Xiangyun's father | 2 | 0 | 20000 |
| 67 | xue-pan-fu | Xue Pan's father | 2 | 0 | 20000 |
| 68 | xue-pan-zufu | Xue Pan's grandfather | 2 | 0 | 20000 |
| 69 | yaoguan | Yaoguan | 2 | 0 | 20000 |
| 70 | jia-daihua | Jia Daihua | 2 | 2 | 20002 |
| 71 | jia-cong | Jia Cong | 2 | 3 | 20003 |
| 72 | jia-min | Jia Min | 2 | 8 | 20008 |
| 73 | lai-da | Lai Da | 2 | 13 | 20013 |
| 74 | pan-youan | Pan Youan | 2 | 13 | 20013 |
| 75 | xue-ke | Xue Ke | 2 | 14 | 20014 |
| 76 | wang-gouer | Wang Gouer | 2 | 15 | 20015 |
| 77 | lai-momo | Granny Lai | 2 | 18 | 20018 |
| 78 | baner | Ban'er | 2 | 29 | 20029 |
| 79 | lingguan | Lingguan | 2 | 30 | 20030 |
| 80 | jia-lan | Jia Lan | 2 | 33 | 20033 |
| 81 | xing-xiuyan | Xing Xiuyan | 2 | 38 | 20038 |
| 82 | jia-yun | Jia Yun | 2 | 55 | 20055 |
| 83 | xia-jingui | Xia Jingui | 2 | 59 | 20059 |
| 84 | xue-baoqin | Xue Baoqin | 2 | 113 | 20113 |
| 85 | liu-laolao | Granny Liu | 2 | 158 | 20158 |
| 86 | xing-furen | Lady Xing | 2 | 183 | 20183 |
| 87 | li-wan | Li Wan | 2 | 252 | 20252 |
| 88 | wang-xifeng-fuqin | Wang Xifeng's Father | 3 | 0 | 30000 |
| 89 | xue-ke-fu | Xue Ke's father | 3 | 0 | 30000 |
| 90 | qin-keqing | Qin Keqing | 3 | 6 | 30006 |
| 91 | jia-zhu | Jia Zhu | 3 | 10 | 30010 |
| 92 | qiao-jie | Qiaojie | 3 | 13 | 30013 |
| 93 | caiyun | Caiyun | 3 | 14 | 30014 |
| 94 | jia-yuanchun | Jia Yuanchun | 3 | 16 | 30016 |
| 95 | jia-qiang-mother | Old Lady You | 3 | 26 | 30026 |
| 96 | jiang-yuhan | Jiang Yuhan | 3 | 32 | 30032 |
| 97 | jia-qiang | Jia Qiang | 3 | 42 | 30042 |
| 98 | miaoyu | Miaoyu | 3 | 48 | 30048 |
| 99 | siqi | Siqi | 3 | 53 | 30053 |
| 100 | liu-xianglian | Liu Xianglian | 3 | 72 | 30072 |
Sorting: graphDegree × 10000 + totalMentions; lower values indicate more marginal characters.